Бесплатные SSH туннели. Раздача.

Mr_Vendor

Пользователь
Регистрация
14.04.16
Сообщения
26
Реакции
46
Баллы
18
В данном разделе буду выкладывать, как правило, отработки своих туннелей и не буду писать, что не в курсе какие они) Как правило, большенство в блеке, но если будут бонусы, то обязательно уточню! Думаю, некоторым будет полезен мат. Потому от благодарности и репутации не отказался бы, но это по желанию...
На момент размещения, все туннели проверяю на коннект и траф, при наличии времени! Выкладывать буду по странам.
Всем добра!

204.106.249.67:22;temp;temp | DestinationIP: 204.106.249.67 | Country: United States (US) | State: Michigan (MI) | City: Hillsdale | ZIP: 49242 | ISP: DMCI Broadband, LLC. |
67.149.130.247:22;root;openelec | DestinationIP: 67.149.130.247 | Country: United States (US) | State: Michigan (MI) | City: Troy | ZIP: 48083 | ISP: WideOpenWest |
66.55.23.190:22;admin;wubao | DestinationIP: 66.55.23.190 | Country: United States (US) | State: Texas (TX) | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Xspedius Communications Co. |
74.203.161.60:22;admin;wubao | DestinationIP: 74.203.161.58 | Country: United States (US) | State: Texas (TX) | City: Spring | ZIP: 77386 | ISP: tw telecom holdings |
76.114.107.239:22;pos;pos | DestinationIP: 76.114.107.239 | Country: United States (US) | State: Kentucky | City: Elizabethtown | ZIP: 42701 | ISP: Comcast Cable |
96.38.66.169:22;root;root | DestinationIP: 96.38.66.169 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Jonesborough | ZIP: 37659 | ISP: Charter Communications |
98.240.127.7:22;pos;pos | DestinationIP: 98.240.127.7 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Portland | ZIP: 37148 | ISP: Comcast Cable |
68.170.109.86:22;admin;default | DestinationIP: 68.170.109.86 | Country: United States (US) | State: Tennessee (TN) | City: Morristown | ZIP: 37814 | ISP: Morristown Utility Systems |
24.233.191.211:22;admin;default | DestinationIP: 24.233.191.211 | Country: United States (US) | State: Florida (FL) | City: Pompano Beach | ZIP: 33065 | ISP: Advanced Cable Communications |
172.243.210.201:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 172.243.210.201 | Country: United States | State: Texas | City: Liberty Hill | ZIP: 78642 | ISP: Viasat Communications |
31.17.105.50:22;admin;admin | DestinationIP: 31.17.105.50 | Country: Germany (DE) | State: Schleswig-Holstein | City: Geesthacht | ZIP: 21502 | ISP: Vodafone Kabel Deutschland |
66.38.51.159:22;admin;default | DestinationIP: 66.38.51.159 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Russell Springs | ZIP: 42642 | ISP: Bluegrass Network LLC |
75.90.251.115:22;admin;default | DestinationIP: 75.90.251.115 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Somerset | ZIP: 42503 | ISP: Windstream Communications |
216.146.230.221:22;admin;admin | DestinationIP: 216.146.230.221 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Georgetown | ZIP: 40324 | ISP: Shelby Broadband |
65.123.110.157:22;pi;raspberry | DestinationIP: 65.123.110.157 | Country: United States (US) | State: Kentucky (KY) | City: Murray | ZIP: 42071 | ISP: Murray Electric System |
66.128.96.194:22;operator;operator | DestinationIP: 66.128.96.194 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Winfield | ZIP: 63389 | ISP: Charter Communications |
108.238.248.174:22;root;root | DestinationIP: 108.238.248.174 | Country: United States | State: Florida | City: Jacksonville | ZIP: 32246 | ISP: AT&T U-verse |
12.9.104.75:22;admin;admin | DestinationIP: 12.9.104.75 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Pacific | ZIP: 63069 | ISP: Bays Et Highspeed Internet |
12.9.106.15:22;admin;admin | DestinationIP: 12.9.106.15 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Pacific | ZIP: 63069 | ISP: Bays Et Highspeed Internet |
142.0.99.104:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 142.0.99.104 | Country: United States (US) | State: Maine (ME) | City: Lincolnville | ZIP: 04849 | ISP: Coastal Telco Services |
23.24.203.12:22;admin;admin | DestinationIP: 23.24.203.12 | Country: United States (US) | State: California (CA) | City: Alamo | ZIP: 94507 | ISP: Comcast Business Communications |
68.143.192.78:22;admin;<empty> | DestinationIP: 68.143.192.67 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Ozark | ZIP: 65721 | ISP: Windstream Nuvox |
12.9.106.15:22;admin;admin | DestinationIP: 12.9.106.15 | Country: United States (US) | State: Missouri (MO) | City: Pacific | ZIP: 63069 | ISP: Bays Et Highspeed Internet |
208.107.175.197:22;user;user | DestinationIP: 208.107.175.197 | Country: United States (US) | State: North Dakota (ND) | City: Bismarck | ZIP: 58503 | ISP: Midcontinent Communications |
24.220.75.242:22;user;user | DestinationIP: 24.220.75.242 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Aberdeen | ZIP: 57401 | ISP: Midcontinent Communications |
64.251.165.114:22;admin;admin | DestinationIP: 64.251.165.114 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Philip | ZIP: 57567 | ISP: Golden West Telecommunications Coop. |
24.111.110.78:22;admin;default | DestinationIP: 24.111.110.78 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Sioux Falls | ZIP: 57106 | ISP: Midcontinent Communications |
216.106.225.134:22;tech;tech | DestinationIP: 216.106.225.134 | Country: United States (US) | State: South Dakota (SD) | City: Brandon | ZIP: 57005 | ISP: Splitrock Telecom Coop |
71.13.65.178:22;admin;default | DestinationIP: 71.13.65.178 | Country: United States | State: Michigan | City: Kalamazoo | ZIP: 49048 | ISP: Charter Communications |
24.236.204.106:22;admin;admin | DestinationIP: 24.236.204.106 | Country: United States | State: Michigan | City: Montague | ZIP: 49437 | ISP: Charter Communications |
24.11.68.34:22;admin;admin | DestinationIP: 24.11.68.34 | Country: United States | State: Utah | City: Roy | ZIP: 84067 | ISP: Comcast Cable |
71.180.165.189:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 71.180.165.189 | Country: United States | State: Florida | City: Sarasota | ZIP: 34232 | ISP: Verizon FiOS |
208.107.63.138:22;admin;default | DestinationIP: 208.107.63.138 | Country: United States (US) | State: Minnesota (MN) | City: Cold Spring | ZIP: 56320 | ISP: Midcontinent Communications |
65.120.65.195:22;operator;operator | DestinationIP: 65.120.65.195 | Country: United States (US) | State: Virginia | City: Gainesville | ZIP: 20155 | ISP: CenturyLink |
 
Пришло время раздачи!)
Закончил брут очередной страны: Australia (AU) / Австралия и решил чуть поделиться!
Примерно 50/50 black. на момент размещения все живые!
Тестируем, пробуем, не забываем благодарить!
Успехов всем!

203.41.236.130:22;admin;default | DestinationIP: 203.41.236.130 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Annandale | ZIP: 2038 | ISP: Telstra Internet |
203.41.236.131:22;admin;default | DestinationIP: 203.41.236.131 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Annandale | ZIP: 2038 | ISP: Telstra Internet |
155.143.51.89:22;admin;admin | DestinationIP: 155.143.51.89 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Melbourne | ZIP: 3000 | ISP: Telstra Internet |
203.213.123.82:22;admin;admin | DestinationIP: 203.213.123.82 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Alexandria | ZIP: 2015 | ISP: TPG Internet |
101.167.169.17:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 101.167.169.17 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Bundoora | ZIP: 3083 | ISP: Telstra Internet | Blacklist check (whoer.net):
116.212.193.43:22;admin;default | DestinationIP: 116.212.193.43 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |
120.157.103.30:22;operator;operator | DestinationIP: 120.157.103.30 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Port Melbourne | ZIP: 3207 | ISP: Telstra Internet |
123.209.98.178:22;operator;operator | DestinationIP: 123.209.98.178 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2001 | ISP: Telstra Internet |
120.157.29.113:22;operator;operator | DestinationIP: 120.157.29.113 | Country: Australia (AU) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Telstra Internet |
101.177.174.202:22;support;support | DestinationIP: 101.177.174.202 | Country: Australia (AU) | State: Queensland | City: Algester | ZIP: 4115 | ISP: Telstra Internet |
124.188.72.187:22;user;user | DestinationIP: 124.188.72.187 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2061 | ISP: Telstra Internet |
150.101.101.248:22;test;test | DestinationIP: 150.101.101.248 | Country: Australia (AU) | State: South Australia | City: Adelaide | ZIP: 5061 | ISP: Internode Professional Access |
60.225.155.141:22;admin;admin | DestinationIP: 60.225.155.141 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 1001 | ISP: Telstra Internet |
210.10.222.22:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 210.10.222.22 | Country: Australia (AU) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: AAPT Limited |
203.158.61.154:22;support;support | DestinationIP: 203.158.61.154 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Sydney | ZIP: 2042 | ISP: iiNet Limited |
202.89.174.80:22;guest;guest | DestinationIP: 202.89.174.80 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |
150.101.127.1:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 150.101.127.1 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Arncliffe | ZIP: 2205 | ISP: Internode Professional Access |
203.23.175.51:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 203.23.175.50 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Cammeray | ZIP: 2062 | ISP: TPG Internet |
115.70.57.208:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 115.70.57.208 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Granville | ZIP: 2142 | ISP: Exetel |
203.45.135.165:22;guest;guest | DestinationIP: 203.45.135.165 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Windsor | ZIP: 3181 | ISP: Telstra Internet |
203.161.87.16:22;guest;guest | DestinationIP: 203.161.87.16 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Perth | ZIP: 6000 | ISP: Amnet IT Services Pty |
203.45.59.8:22;guest;guest | DestinationIP: 203.45.59.8 | Country: Australia (AU) | State: Western Australia | City: Landsdale | ZIP: 6065 | ISP: Telstra Internet |
110.142.10.128:22;support;support | DestinationIP: 110.142.10.128 | Country: Australia (AU) | State: Queensland | City: Wooloowin | ZIP: 4030 | ISP: Telstra Internet |
150.101.103.204:22;ubnt;ubnt | DestinationIP: 150.101.103.204 | Country: Australia (AU) | State: South Australia | City: Morphett Vale | ZIP: 5162 | ISP: Internode Professional Access |
202.161.22.166:22;support;support | DestinationIP: 202.161.22.166 | Country: Australia (AU) | State: Victoria | City: Melbourne | ZIP: 3055 | ISP: iiNet Limited |
 
И снова всем привет!)
Постоянное обновление туннелей по различным странам продолжается!
И в этот раз решил добавить немного US (Америка).
Все живые. Есть чистые!
Всем добра!)

96.231.214.194:22;admin;admin | DestinationIP: 96.231.214.194 | Country: United States | State: Maryland | City: Silver Spring | ZIP: 20906 | ISP: Verizon FiOS |
69.243.65.31:22;admin;admin | DestinationIP: 69.243.65.31 | Country: United States (US) | State: Maryland (MD) | City: Capitol Heights | ZIP: 20743 | ISP: Comcast Cable |
50.22.208.5:22;admin;admin | DestinationIP: 50.22.208.5 | Country: United States (US) | State: Virginia (VA) | City: Chantilly | ZIP: 22022 | ISP: SoftLayer Technologies |
192.225.180.46:22;admin;default | DestinationIP: 192.225.180.42 | Country: United States (US) | State: Idaho (ID) | City: Rexburg | ZIP: 83440 | ISP: Blackfoot Telephone Cooperative |
207.183.187.144:22;admin;default | DestinationIP: 207.183.187.132 | Country: United States (US) | State: Wyoming (WY) | City: Jackson | ZIP: 83001 | ISP: Silverstar Telephone Co. |
24.19.46.237:22;admin;admin | DestinationIP: 24.19.46.237 | Country: United States | State: Washington | City: Tacoma | ZIP: 98409 | ISP: Comcast Cable |
64.203.249.205:22;admin;default | DestinationIP: 64.203.249.196 | Country: United States | State: Georgia | City: Savannah | ZIP: 31419 | ISP: Hargray Communications Group |
66.114.39.251:22;admin;default | DestinationIP: 66.114.39.244 | Country: United States (US) | State: Washington (WA) | City: La Conner | ZIP: 98257 | ISP: PogoZone |
71.123.60.26:22;admin;admin | DestinationIP: 71.123.60.26 | Country: United States (US) | State: Pennsylvania (PA) | City: Philadelphia | ZIP: 19127 | ISP: Verizon FiOS |
64.203.249.205:22;admin;default | DestinationIP: 64.203.249.196 | Country: United States (US) | State: Georgia (GA) | City: Savannah | ZIP: 31419 | ISP: Hilton Ocean Resort |
 
Выделил время для очередной раздачи. Всем привет!
В этот раз будет MIX разных стран. Рандомно.)
Все с коннектом на момент размещения. Есть чистые.

52.18.139.189:22;admin;default | DestinationIP: 52.18.139.189 | Country: Ireland | State: Dublin | City: Dublin | ZIP: N/A | ISP: Amazon Technologies |
103.240.178.227:22;admin;admin | DestinationIP: 103.240.178.227 | Country: Malaysia | State: Kuala Lumpur | City: Kuala Lumpur | ZIP: 50586 | ISP: ACODA Networks Sdn Bhd |
187.189.72.22:22;admin;default | DestinationIP: 187.189.72.22 | Country: Mexico | State: Chihuahua | City: Chihuahua | ZIP: 33123 | ISP: Iusacell |
169.255.129.211:22;admin;default | DestinationIP: 169.255.129.211 | Country: South Africa | State: Mpumalanga | City: Nelspruit | ZIP: 1132 | ISP: Net Hog Solutions |
148.244.114.235:22;admin;admin | DestinationIP: 148.244.114.235 | Country: Mexico | State: Aguascalientes | City: Aguascalientes | ZIP: 20260 | ISP: Alestra, S. de R.L. de C.V. |
95.105.249.112:22;admin;default | DestinationIP: 95.105.249.112 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 84105 | ISP: Orange Slovensko a.s. |
79.160.50.181:22;admin;admin | DestinationIP: 79.160.50.181 | Country: Norway | State: Troms | City: Harstad | ZIP: 9402 | ISP: Altibox AS |
62.197.235.198:22;ftp;ftp | DestinationIP: 62.197.235.198 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 811 01 | ISP: SWAN a.s. |
61.6.54.127:22;admin;default | DestinationIP: 61.6.54.127 | Country: Malaysia | State: Kuala Lumpur | City: Kuala Lumpur | ZIP: 59100 | ISP: TIME dotNet Berhad. |
185.22.125.54:22;user;user | DestinationIP: 185.22.125.54 | Country: Czech Republic | State: Karlovarsky kraj | City: Ostrovy | ZIP: 363 01 | ISP: Bohemia Net |
147.175.204.116:22;admin;default | DestinationIP: 147.175.204.116 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 811 01 | ISP: Slovak Technical University |
147.175.204.106:22;admin;default | DestinationIP: 147.175.204.106 | Country: Slovakia | State: Bratislava | City: Bratislava | ZIP: 811 01 | ISP: Slovak Technical University |
81.133.99.240:22;admin;default | DestinationIP: 81.133.99.240 | Country: United Kingdom | State: London, City of | City: London | ZIP: EC4N | ISP: BT |
91.214.62.101:22;admin;admin | DestinationIP: 91.214.62.101 | Country: Italy (IT) | State: Toscana | City: Portoferraio | ZIP: 57037 | ISP: T.I.E.T. di Franceschini Maris & C. sas |
81.31.212.191:22;admin;password | DestinationIP: 81.31.212.191 | Country: Ireland (IE) | State: Cork | City: Cork | ZIP: N/A | ISP: PermaNET Ltd. |
80.1.105.191:22;admin;admin | DestinationIP: 80.1.105.191 | Country: United Kingdom (GB) | State: Surrey | City: Epsom | ZIP: KT17 | ISP: Virgin Media |
86.68.52.27:22;admin;admin | DestinationIP: 86.68.52.27 | Country: France (FR) | State: Ile-de-France | City: Le Chesnay | ZIP: 78150 | ISP: SFR |
90.116.120.171:22;admin;admin | DestinationIP: 90.116.120.171 | Country: France (FR) | State: Provence-Alpes-Cote d'Azur | City: Fayence | ZIP: 83440 | ISP: Orange |
84.113.204.63:22;admin;admin | DestinationIP: 84.113.204.63 | Country: Austria (AT) | State: Wien | City: Vienna | ZIP: 1100 | ISP: UPC Austria |
50.198.99.9:22;admin;default | DestinationIP: 50.198.99.9 | Country: United States (US) | State: Massachusetts (MA) | City: Cambridge | ZIP: 02138 | ISP: Comcast Cable |

ps: Не пишите глупых вопросов. В моем профиле можно посмотреть чем я занимаюсь!
А все условия в другой моей теме(не реклама).
Всем добра!
 
Очередная порция добра! Закончил брут очередной страны и решил чуть поделиться)
Страна: Швейцария/Switzerland (CH). На момент размещения Все с коннектом.
Есть чистые. Всем профита!)

5.44.114.81:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.114.81 | Country: Switzerland (CH) | State: Bern | City: Herzogenbuchsee | ZIP: 3360 | ISP: Quickline |
5.44.119.9:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.119.9 | Country: Switzerland (CH) | State: Bern | City: Nidau | ZIP: 2560 | ISP: Quickline |
31.164.13.22:22;user;user | DestinationIP: 31.164.13.22 | Country: Switzerland (CH) | State: Basel-Stadt | City: Basel | ZIP: 4051 | ISP: Sunrise Communications AG |
178.38.52.100:22;user;user | DestinationIP: 178.38.52.100 | Country: Switzerland (CH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: sunrise |
188.155.56.72:22;user;user | DestinationIP: 188.155.56.72 | Country: Switzerland (CH) | State: Schwyz | City: Siebnen | ZIP: 8854 | ISP: sunrise |
5.44.118.137:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.118.137 | Country: Switzerland (CH) | State: Aargau | City: Lenzburg | ZIP: 5600 | ISP: Quickline |
213.193.121.179:22;guest;guest | DestinationIP: 213.193.121.178 | Country: Switzerland (CH) | State: Zurich | City: Zurich | ZIP: 8045 | ISP: Cablecom GmbH |
5.44.113.24:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.113.24 | Country: Switzerland (CH) | State: Solothurn | City: Derendingen | ZIP: 4552 | ISP: Quickline |
5.44.117.160:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.117.160 | Country: Switzerland (CH) | State: Bern | City: Langenthal | ZIP: 4900 | ISP: Quickline |
95.174.241.251:22;guest;guest | DestinationIP: 95.174.241.251 | Country: Switzerland (CH) | State: Solothurn | City: Balsthal | ZIP: 4710 | ISP: Quickline |
31.165.249.136:22;user;user | DestinationIP: 31.165.249.136 | Country: Switzerland (CH) | State: Nidwalden | City: Buochs | ZIP: 6374 | ISP: Sunrise Communications AG |
178.39.132.187:22;user;user | DestinationIP: 178.39.132.187 | Country: Switzerland (CH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: sunrise |
5.44.112.118:22;guest;guest | DestinationIP: 5.44.112.118 | Country: Switzerland (CH) | State: Solothurn | City: Derendingen | ZIP: 4552 | ISP: Quickline |
193.247.102.146:22;guest;guest | DestinationIP: 193.247.102.146 | Country: Switzerland (CH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: TheNet - Internet Services AG |
188.155.28.21:22;user;user | DestinationIP: 188.155.28.21 | Country: Switzerland (CH) | State: Ticino | City: Pregassona | ZIP: 6963 | ISP: sunrise |
 
Очередная порция добра!
Всем привет!
Знаю, что многи любят US, потом опять решил добавить немного ее....
Все проверены на коннект и траф! Есть чистых чуть...
Успехов! Тренируйтесь, настраивайте, работайте...

97.77.22.61:22;admin;default | DestinationIP: 97.77.22.61 | Country: United States (US) | State: Texas (TX) | City: New Braunfels | ZIP: 78130 | ISP: Time Warner Cable |
71.14.28.163:22;admin;default | DestinationIP: 71.14.28.163 | Country: United States (US) | State: Alabama (AL) | City: Boaz | ZIP: 35956 | ISP: Charter Communications |
68.114.48.186:22;admin;admin | DestinationIP: 68.114.48.186 | Country: United States (US) | State: Massachusetts (MA) | City: Worcester | ZIP: 01603 | ISP: Charter Communications |
72.93.210.58:22;admin;default | DestinationIP: 72.93.210.58 | Country: United States (US) | State: Massachusetts (MA) | City: Braintree | ZIP: 02184 | ISP: Verizon Fios |
162.213.226.166:22;admin;admin | DestinationIP: 162.213.226.166 | Country: United States (US) | State: Ohio (OH) | City: Waverly | ZIP: 45690 | ISP: Southern Ohio Communication Services |
162.213.227.117:22;admin;admin | DestinationIP: 162.213.227.117 | Country: United States (US) | State: Ohio (OH) | City: Lucasville | ZIP: 45648 | ISP: Southern Ohio Communication Services |
207.58.192.226:22;admin;default | DestinationIP: 207.58.192.226 | Country: United States (US) | State: Ohio (OH) | City: Cleveland | ZIP: 44113 | ISP: Fidelity Access Networks, LLC |
74.112.1.75:22;admin;default | DestinationIP: 74.112.1.75 | Country: United States (US) | State: Pennsylvania (PA) | City: Industry | ZIP: 15052 | ISP: National Network of Digital Schools |
162.213.227.233:22;admin;admin | DestinationIP: 162.213.227.233 | Country: United States (US) | State: Ohio (OH) | City: Piketon | ZIP: 45661 | ISP: Southern Ohio Communication Services |
66.161.201.239:22;admin;default | DestinationIP: 66.161.201.239 | Country: United States (US) | State: Ohio (OH) | City: Cincinnati | ZIP: 45242 | ISP: Fuse Internet Access |
96.88.102.30:22;admin;admin | DestinationIP: 96.88.102.30 | Country: United States (US) | State: Florida (FL) | City: Pompano Beach | ZIP: 33068 | ISP: Comcast Cable |
173.218.181.242:22;admin;admin | DestinationIP: 173.218.181.242 | Country: United States (US) | State: Arkansas (AR) | City: El Dorado | ZIP: 71730 | ISP: Suddenlink Communications |
66.193.7.253:22;admin;default | DestinationIP: 66.193.7.253 | Country: United States (US) | State: North Carolina (NC) | City: Charlotte | ZIP: 28273 | ISP: tw telecom holdings |
173.163.12.10:22;admin;admin | DestinationIP: 173.163.12.10 | Country: United States (US) | State: Pennsylvania (PA) | City: Lancaster | ZIP: 17603 | ISP: Hershey Hospitality |
73.13.192.133:22;admin;admin | DestinationIP: 73.13.192.133 | Country: United States (US) | State: Pennsylvania (PA) | City: Langhorne | ZIP: 19047 | ISP: Comcast Cable |
173.59.115.46:22;admin;default | DestinationIP: 173.59.115.46 | Country: United States (US) | State: Pennsylvania (PA) | City: Horsham | ZIP: 19044 | ISP: Verizon Fios |
64.203.249.205:22;admin;default | DestinationIP: 64.203.249.196 | Country: United States | State: Georgia | City: Savannah | ZIP: 31419 | ISP: Hargray Communications Group |
 
И снова немного добра всем!
По пару туннелей разных стран...
Все с коннектом и трафом - тестируйте, работайте!
Всем успехов!

62.12.178.194:22;guest;guest | DestinationIP: 62.12.178.194 | Country: Switzerland (CH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Cyberlink AG |
5.145.6.124:22;guest;guest | DestinationIP: 5.145.6.124 | Country: Switzerland (CH) | State: Bern | City: Langenthal | ZIP: 4900 | ISP: IBLNET |
123.100.157.122:22;support;support | DestinationIP: 123.100.157.122 | Country: Australia (AU) | State: Queensland | City: Brisbane | ZIP: 4000 | ISP: Pivit Pty |
103.214.31.3:22;admin;admin | DestinationIP: 103.214.31.3 | Country: Australia (AU) | State: New South Wales | City: Berry | ZIP: 2535 | ISP: Skynet Broadband Pty |
94.23.27.221:22;admin;admin | DestinationIP: 94.23.27.221 | Country: France (FR) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: OVH SAS |
195.101.93.12:22;admin;admin | DestinationIP: 195.101.93.12 | Country: France (FR) | State: Provence-Alpes-Cote d'Azur | City: Aix-en-provence | ZIP: 13080 | ISP: Orange |
81.196.30.193:22;support;support | DestinationIP: 81.196.30.193 | Country: Romania (RO) | State: Bucuresti | City: Bucharest | ZIP: 001553 | ISP: RCS & RDS Business |
188.25.96.139:22;support;support | DestinationIP: 188.25.96.139 | Country: Romania (RO) | State: Ilfov | City: Domnesti | ZIP: 077090 | ISP: RCS & RDS Residential |
184.148.226.247:22;admin;admin | DestinationIP: 184.148.226.247 | Country: Canada (CA) | State: Quebec | City: Trois-rivières | ZIP: G9B | ISP: Bell Canada |
24.215.76.138:22;guest;guest | DestinationIP: 24.215.76.138 | Country: Canada (CA) | State: Nova Scotia | City: Lower Sackville | ZIP: B4E | ISP: EastLink |
185.46.203.209:22;guest;guest | DestinationIP: 185.46.203.209 | Country: United Kingdom (GB) | State: Wiltshire | City: Malmesbury | ZIP: SN16 | ISP: Cotswold Community Networks Limited |
151.226.164.174:22;guest;guest | DestinationIP: 151.226.164.174 | Country: United Kingdom (GB) | State: Bracknell Forest | City: Crowthorne | ZIP: RG45 | ISP: Sky Broadband |
77.22.148.154:22;guest;guest | DestinationIP: 77.22.148.154 | Country: Germany (DE) | State: Niedersachsen | City: Lehrte | ZIP: 31275 | ISP: Vodafone Kabel Deutschland |
79.200.230.252:22;guest;guest | DestinationIP: 79.200.230.252 | Country: Germany (DE) | State: Sachsen | City: Leipzig | ZIP: 04315 | ISP: Deutsche Telekom AG |
94.247.48.81:22;admin;admin | DestinationIP: 94.247.48.81 | Country: Ireland (IE) | State: Wexford | City: Wexford | ZIP: N/A | ISP: Skytel Networks Ireland Ltd |
151.177.128.26:22;support;support | DestinationIP: 151.177.128.26 | Country: Sweden | State: N/A | City: | ZIP: N/A | ISP: Com Hem Sweden |
83.248.179.180:22;support;support | DestinationIP: 83.248.179.180 | Country: Sweden | State: Vastra Gotaland | City: Gteborg | ZIP: 400 13 | ISP: Com Hem AB |
 
Всем привет!)
Долго не мог добраться до своей раздачи, машины были загружены, а времени мало свободного....
Наконец могу порадовать Вас добром!)
Сегодня в раздаче будет Таиланд / Thailand (TH).
Как и все туннели перед продажей, проверил на коннект и пропуск трафа!
В списке есть чистые и блек. Тестируйте, работайте, пишите)
Всем добра!)

171.97.116.38:22;admin;admin | DestinationIP: 171.97.116.38 | Country: Thailand (TH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: True Internet |
49.228.64.67:22;admin;admin | DestinationIP: 49.228.64.67 | Country: Thailand (TH) | State: Krung Thep | City: Bangkok | ZIP: 10200 | ISP: AIS Fibre |
171.100.219.118:22;admin;admin | DestinationIP: 171.100.219.118 | Country: Thailand (TH) | State: Krung Thep | City: Bangkok | ZIP: 10250 | ISP: True Internet |
61.91.188.202:22;admin;admin | DestinationIP: 61.91.188.202 | Country: Thailand (TH) | State: Krung Thep | City: Bangkok | ZIP: 10230 | ISP: True Internet |
119.76.134.165:22;admin;admin | DestinationIP: 119.76.134.165 | Country: Thailand (TH) | State: Chiang Mai | City: Chiang Mai | ZIP: 50000 | ISP: True Internet |
110.168.29.199:22;admin;admin | DestinationIP: 110.168.29.199 | Country: Thailand (TH) | State: Krung Thep | City: Bangkok | ZIP: 10400 | ISP: True Internet |
49.228.35.195:22;admin;admin | DestinationIP: 49.228.35.195 | Country: Thailand (TH) | State: Khon Kaen | City: Khon Kaen | ZIP: 40000 | ISP: AIS Fibre |
203.150.134.124:22;user;user | DestinationIP: 203.150.134.124 | Country: Thailand (TH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: Internet Thailand Company Limited |
180.183.143.121:22;admin;admin | DestinationIP: 180.183.143.121 | Country: Thailand (TH) | State: Krung Thep | City: Bangkok | ZIP: 10200 | ISP: 3BB Broadband |
61.91.58.170:22;admin;admin | DestinationIP: 61.91.58.170 | Country: Thailand (TH) | State: N/A | City: N/A | ZIP: N/A | ISP: True Internet |
119.76.134.73:22;admin;admin | DestinationIP: 119.76.134.73 | Country: Thailand (TH) | State: Chiang Mai | City: Sansai | ZIP: 50210 | ISP: True Internet |
124.122.222.226:22;admin;admin | DestinationIP: 124.122.222.226 | Country: Thailand (TH) | State: Nonthaburi | City: Nonthaburi | ZIP: 10250 | ISP: True Internet |
49.228.34.27:22;admin;admin | DestinationIP: 49.228.34.27 | Country: Thailand (TH) | State: Khon Kaen | City: Khon Kaen | ZIP: 40000 | ISP: AIS Fibre |
119.76.134.207:22;admin;admin | DestinationIP: 119.76.134.207 | Country: Thailand (TH) | State: Chiang Mai | City: Chiang Mai | ZIP: 50000 | ISP: True Internet |
61.91.64.70:22;admin;admin | DestinationIP: 61.91.64.70 | Country: Thailand (TH) | State: Krung Thep | City: Bangkok | ZIP: 10110 | ISP: True Internet |
183.89.203.242:22;admin;admin | DestinationIP: 183.89.203.242 | Country: Thailand (TH) | State: Songkhla | City: Songkhla | ZIP: 90110 | ISP: 3BB Broadband |

ps: Если будет время, завтра сделаю добавку....
 
Получилось выкроить время сегодня еще для раздачи...
