SSH by The404

Статус
Закрыто для дальнейших ответов.

The404

Пользователь
Регистрация
27.10.16
Сообщения
11
Реакции
10
Баллы
3
Раздам SHH-туннели.
Ставим в теме "+", отправлю рандомный SSH-туннель. Преимущественно IT, FR, DE, US.
Туннели чекаю перед отправкой...

LIVE | 159.100.216.137 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 108.176.38.107 | samba | samba | New York | NY | 10011 | United States
LIVE | 160.3.54.141 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 173.13.69.253 | ftpuser | asteriskftp | Ridgefield | CT | 06877 | United States
LIVE | 208.4.14.30 | admin | default | Lemont | IL | 60439 | United States
LIVE | 208.13.212.108 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 216.130.161.182 | anna | anna | Garden City | NY | 11530 | United States
LIVE | 192.96.170.133 | support | support | Elizabeth | IL | 61028 | United States
LIVE | 209.37.71.52 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 216.230.121.241 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Severna Park | MD | 21146 | United States
LIVE | 24.118.24.58 | anonymous | anonymous | Minneapolis | MN | 55403 | United States
LIVE | 142.105.183.194 | operator | operator | Churchville | NY | 14428 | United States
LIVE | 209.210.33.6 | root | counter | Portland | OR | 97204 | United States
LIVE | 204.93.138.38 | oper | oper | Chicago | IL | 60604 | United States
LIVE | 50.198.47.117 | ftpuser | ftpuser | Westmont | IL | 60559 | United States
LIVE | 64.235.52.118 | prueba | 123456 | Las Vegas | NV | 89141 | United States
LIVE | 64.235.52.116 | prueba | 123456 | Las Vegas | NV | 89141 | United States
LIVE | 64.235.52.119 | prueba | 123456 | Las Vegas | NV | 89141 | United States
LIVE | 64.196.58.108 | support | support | Galena | IL | 61036 | United States
LIVE | 50.197.60.170 | user | user | Canonsburg | PA | 15317 | United States
LIVE | 64.185.2.130 | admin | admin | Lamesa | TX | 79331 | United States
LIVE | 72.232.163.2 | carlos | carlos | Plano | TX | 75093 | United States
LIVE | 72.167.39.187 | user | user | Scottsdale | AZ | 85260 | United States
LIVE | 72.78.248.218 | am | am | Wyncote | PA | 19095 | United States
LIVE | 74.112.1.75 | admin | default | Youngstown | OH | 44504 | United States
LIVE | 67.207.238.131 | admin | admin | Sulphur | OK | 73086 | United States
LIVE | 76.73.237.38 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 96.243.213.91 | root | server | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 96.244.192.124 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 96.57.242.22 | admin | default | New York | NY | 10017 | United States
LIVE | 72.77.211.38 | test | test1234 | Tampa | FL | 33614 | United States
 
The404 - спасибо) Хорошее "здравствуйте" к клубу )))) велком )
 
Туннели получил.
АТ - плюс в карму.
 
New podgon...
LIVE | 107.14.226.86 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 162.251.113.213 | list | list | Dallas | TX | 75270 | United States
LIVE | 116.212.193.43 | admin | default | Perth | 08 | 6000 | Australia
LIVE | 203.41.236.130 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | Australia
LIVE | 200.211.98.4 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 204.246.238.131 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 209.222.74.12 | testuser | test | Philadelphia | PA | 19123 | United States
LIVE | 134.255.172.4 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Italy
LIVE | 217.20.17.253 | admin | default | London | H9 | E11 | United Kingdom
LIVE | 134.255.175.105 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Italy
LIVE | 74.112.1.75 | admin | default | Youngstown | OH | 44504 | United States
LIVE | 208.13.212.108 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 72.232.163.2 | carlos | carlos | Plano | TX | 75093 | United States
LIVE | 204.93.138.38 | oper | oper | Chicago | IL | 60604 | United States
LIVE | 159.100.216.137 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 70.91.29.141 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Burlington | NJ | 08016 | United States
LIVE | 68.168.183.206 | admin | 1234 | Minneapolis | MN | 55410 | United States
LIVE | 80.241.75.94 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom
LIVE | 80.15.135.152 | user | user | Chatou | A8 | 78400 | France
LIVE | 66.193.7.253 | admin | default | Waxhaw | NC | 28173 | United States
LIVE | 96.243.213.91 | root | server | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 93.62.213.26 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Italy
LIVE | 142.105.183.194 | operator | operator | Churchville | NY | 14428 | United States
LIVE | 209.37.71.52 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 85.32.26.94 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Italy
LIVE | 74.132.151.218 | admin | admin | Louisville | KY | 40258 | United States
LIVE | 72.167.39.187 | user | user | Scottsdale | AZ | 85260 | United States
 
Сегодня Изаура - ну типа бразилия - для совсем юнных!!!
LIVE | 189.89.0.151 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.4.84 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.10.5 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 186.232.0.206 | root | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.15.27 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.10.24 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.10.20 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.10.143 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.10.41 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.10.110 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 186.225.68.33 | user | user | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 189.89.10.16 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
LIVE | 186.225.239.123 | root | root | Unknown | Unknown | Unknown | Brazil
 
Ничо личного..половина в блеке половина, дохнут через час сутки...работайте через гаранта. Попросил топикстартера тунель под пп чот морозиться стал. + емук в карму слил 3 тунеля 1 дохлый другой в блеке..тот что не в блеке здох через часов 10

фикс...имхо чел не предоставляет то что нужно...дал бы тунель который хотяб продержался 2-3 дня а тут сдох за 6 часов...чела не рекомендую
 
Ничо личного..половина в блеке половина, дохнут через час сутки...работайте через гаранта. Попросил топикстартера тунель под пп чот морозиться стал. + емук в карму слил 3 тунеля 1 дохлый другой в блеке..тот что не в блеке здох через часов 10

фикс...имхо чел не предоставляет то что нужно...дал бы тунель который хотяб продержался 2-3 дня а тут сдох за 6 часов...чела не рекомендую
Во ПЕРВЫХ - от тебя никаких заяв не поступало - и отвечать я на них в принципе не обязан - ТК ХАЛЯВА - то что в блеке SSY - это ии так понятно - а т чо ждал мудиллло на халяву - так еще со своими жалобами - еще раз - Я НИЧЕГО НЕ ПРОДАЮ - пока на этом форуму - потому - все идите лесом - неадекват - """"" - уууууу- лучше вам не слышать!!!!
[DOUBLEPOST=1477767223][/DOUBLEPOST]
Ничо личного..половина в блеке половина, дохнут через час сутки...работайте через гаранта. Попросил топикстартера тунель под пп чот морозиться стал. + емук в карму слил 3 тунеля 1 дохлый другой в блеке..тот что не в блеке здох через часов 10

фикс...имхо чел не предоставляет то что нужно...дал бы тунель который хотяб продержался 2-3 дня а тут сдох за 6 часов...чела не рекомендую
Слышь - дибилойд - светани в контакт - поправлю твою башку тупую - чтоб больше лбдей нормальных не отвлекал!!!
$$$$$$_$$__$$_$$$$$__$$______$$$$__$$
__$$___$$__$$_$$_____$$__$$_$$__$$_$$__$$
__$$___$$$$$$_$$$$___$$$$$$_$$__$$_$$$$$$
__$$___$$__$$_$$_________$$_$$__$$_____$$
__$$___$$__$$_$$$$$______$$__$$$$______$$
ICQ 7058086 JID [email protected]
' ̿'\̵͇̿̿\з=( ͡ °_̯͡° )=ε/̵͇̿̿/'̿'̿ ̿
 
Клубни - извиняюсь -сорвался
- просто насрали в душу - чес слово - не хотел такого общения - отдавал что есть
- из отработки - какие тут могут быть гарантии
- исправлюсь
- мамой клянусь!!!
[DOUBLEPOST=1477781973][/DOUBLEPOST]В знак примерения!!!
LIVE | 210.211.99.123 | nagios | nagios | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
LIVE | 125.234.98.14 | admin | admin | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
LIVE | 14.161.12.230 | root | admin | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam
LIVE | 112.72.94.69 | root | admin | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
LIVE | 117.4.184.95 | admin | admin | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
LIVE | 125.212.129.18 | admin | admin | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
LIVE | 14.161.16.118 | root | admin | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam
LIVE | 112.78.3.152 | admin | 123456 | Truong Dinh | 67 | Unknown | Vietnam
LIVE | 1.179.177.149 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand
LIVE | 190.167.212.148 | nagios | nagios | San Crist�bal | 33 | Unknown | Dominican Republic
LIVE | 190.210.182.93 | test | test | Buenos Aires | 07 | 1871 | Argentina
LIVE | 153.142.238.94 | admin | password | Unknown | Unknown | Unknown | Japan
LIVE | 208.81.12.27 | admin | default | Buffalo | NY | 14202 | United States
LIVE | 118.175.38.211 | test | test | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand
LIVE | 85.193.193.64 | test | test123 | Unknown | Unknown | Unknown | Poland
LIVE | 117.253.208.81 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | India
LIVE | 61.7.148.109 | user | user | Bangkok | 40 | 10200 | Thailand
LIVE | 41.205.18.55 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | Cameroon
LIVE | 110.170.206.9 | root | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Thailand
LIVE | 1.234.27.239 | demo | demo | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of
LIVE | 111.9.180.234 | uucp | uucp | Unknown | Unknown | Unknown | China
LIVE | 113.200.254.171 | uucp | uucp | Xian | 26 | Unknown | China
LIVE | 66.185.41.23 | demo | demo | Unknown | 00 | Unknown | Virgin Islands, U.S.
LIVE | 175.208.13.76 | user | user | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of
LIVE | 202.7.172.20 | ftpuser | ftpuser | Unknown | Unknown | Unknown | Australia
LIVE | 117.211.151.21 | root | server | Unknown | Unknown | Unknown | India
LIVE | 77.89.170.114 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom
LIVE | 213.34.206.154 | andy | andy | Unknown | Unknown | Unknown | Kuwait
LIVE | 217.57.7.210 | root | password | Unknown | Unknown | Unknown | Italy
LIVE | 117.244.30.55 | user | user | Unknown | Unknown | Unknown | India
LIVE | 41.223.28.20 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Cameroon
LIVE | 31.171.1.129 | print2000 | print2000 | Unknown | Unknown | Unknown | Azerbaijan
LIVE | 195.69.158.117 | test | test | Perm | 90 | 614013 | Russian Federation
LIVE | 117.244.31.47 | andy | andy | Unknown | Unknown | Unknown | India
LIVE | 112.167.109.239 | user | user | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of
LIVE | 216.130.178.18 | anna | anna | Garden City | NY | 11530 | United States
LIVE | 97.65.205.10 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 222.158.252.123 | test | test | Tokyo | 40 | 100-0001 | Japan
LIVE | 151.237.234.12 | user | user | London | H9 | EC2V | United Kingdom
LIVE | 115.127.33.132 | guest | guest | Unknown | Unknown | Unknown | Bangladesh
LIVE | 204.246.238.131 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 195.182.148.139 | ftpuser | asteriskftp | Saint Petersburg | 66 | 191011 | Russian Federation
LIVE | 122.255.115.242 | ftpuser | asteriskftp | Unknown | Unknown | Unknown | Malaysia
LIVE | 219.129.143.145 | admin | password | Guangzhou | 30 | Unknown | China
LIVE | 218.90.222.34 | guest | guest | Nanjing | 04 | Unknown | China
LIVE | 37.187.72.196 | test | test | Unknown | Unknown | Unknown | France
LIVE | 14.161.16.110 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam
LIVE | 37.187.17.19 | guest | guest | Unknown | Unknown | Unknown | France
LIVE | 111.75.189.61 | guest | guest | Nanchang | 03 | Unknown | China
LIVE | 91.215.108.80 | ftpuser | asteriskftp | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation
LIVE | 188.128.5.190 | student | student | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation
LIVE | 150.242.148.38 | root | admin | Unknown | Unknown | Unknown | India
LIVE | 130.185.144.235 | test | password | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom
LIVE | 101.1.3.116 | test | test | Fuzhou | 07 | Unknown | China
LIVE | 46.97.11.113 | guest | guest | Unknown | Unknown | Unknown | Romania
LIVE | 115.78.229.165 | guest | guest | Dung | 34 | Unknown | Vietnam
LIVE | 218.63.118.2 | test | test | Kunming | 29 | Unknown | China
LIVE | 193.146.134.241 | admin | default | El Goloso | 29 | 28790 | Spain
LIVE | 92.42.13.16 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation
LIVE | 117.253.203.172 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | India
LIVE | 212.142.175.233 | root | root | Erandio | 59 | 48950 | Spain
LIVE | 81.27.93.157 | admin | admin123 | Unknown | Unknown | Unknown | United Kingdom
LIVE | 87.213.112.133 | support | support | Enschede | 15 | 7500 | Netherlands
LIVE | 195.242.9.21 | fttrans | kliondumph | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation
LIVE | 12.168.54.52 | admin | default | Grand Rapids | MI | 49503 | United States
LIVE | 198.0.47.147 | ftp | ftp | Portland | OR | 97223 | United States
LIVE | 117.253.104.91 | print2000 | print2000 | Dharamjaigarh | 37 | Unknown | India
LIVE | 189.254.142.228 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | Mexico
LIVE | 209.37.71.52 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 14.141.43.158 | admin | default | Hyderabad | 02 | Unknown | India
LIVE | 212.142.155.61 | root | root | Zarautz | 59 | 20800 | Spain
LIVE | 111.221.46.13 | ubnt | ubnt | Unknown | Unknown | Unknown | Singapore
LIVE | 188.116.236.185 | administrator | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Bahrain
LIVE | 202.191.228.246 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | India
LIVE | 205.219.224.100 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Los Angeles | CA | 90067 | United States
LIVE | 178.234.37.40 | support | support | Lipetsk | 43 | 398070 | Russian Federation
LIVE | 107.14.226.86 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 142.105.183.194 | operator | operator | Churchville | NY | 14428 | United States
LIVE | 213.80.238.61 | user | user | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation
LIVE | 37.187.76.95 | test | test | Unknown | Unknown | Unknown | France
LIVE | 119.60.26.162 | uucp | uucp | Yinchuan | 21 | Unknown | China
LIVE | 46.246.119.148 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Sweden
LIVE | 110.78.165.42 | root | admin | Bangkok | 40 | 10200 | Thailand
LIVE | 76.76.183.244 | support | support | Unknown | Unknown | Unknown | Antigua and Barbuda
LIVE | 1.234.11.146 | test | test | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of
LIVE | 204.93.138.38 | oper | oper | Chicago | IL | 60604 | United States
LIVE | 118.69.37.118 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Ho Chi Minh City | 20 | Unknown | Vietnam
LIVE | 178.35.180.46 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Russian Federation
LIVE | 190.195.255.143 | admin | admin | Buenos Aires | 07 | 1871 | Argentina
LIVE | 66.18.6.115 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Dallas | TX | 75202 | United States
LIVE | 81.189.230.145 | support | support | Unknown | Unknown | Unknown | Austria
LIVE | 190.97.201.3 | admin | admin | Cali | 29 | Unknown | Colombia
LIVE | 208.13.212.108 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 98.103.145.59 | user | user | Cleveland | OH | 44128 | United States
LIVE | 94.23.1.132 | ftpuser | ftpuser | Unknown | Unknown | Unknown | France
LIVE | 202.117.48.251 | ftp | ftp | Xian | 26 | Unknown | China
LIVE | 218.57.236.58 | uucp | uucp | Jinan | 25 | Unknown | China
LIVE | 202.171.45.250 | admin | admin | Kangar | 08 | 01609 | Malaysia
LIVE | 74.208.144.26 | test | test | Wayne | PA | 19087 | United States
LIVE | 117.253.202.75 | support | support | Ludhiana | 23 | 141003 | India
LIVE | 216.230.121.241 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Severna Park | MD | 21146 | United States
LIVE | 219.129.145.73 | admin | password | Guangzhou | 30 | Unknown | China
LIVE | 210.245.91.10 | ftp | ftpuser | Hanoi | 44 | Unknown | Vietnam
LIVE | 110.249.221.137 | admin | admin123 | Hebei | 10 | Unknown | China
LIVE | 173.59.115.46 | admin | default | Warminster | PA | 18974 | United States
LIVE | 212.4.21.171 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | Italy
LIVE | 202.166.71.233 | guest | guest | Singapore | 00 | Unknown | Singapore
LIVE | 202.126.94.52 | guest | guest | Ulaanbaatar | 20 | Unknown | Mongolia
LIVE | 178.188.239.242 | guest | guest | Unknown | Unknown | Unknown | Austria
LIVE | 185.25.116.217 | test | test | Unknown | Unknown | Unknown | Ukraine
LIVE | 103.21.207.3 | uucp | uucp | Riau | 35 | Unknown | Indonesia
LIVE | 96.1.240.249 | admin | admin | Unknown | Unknown | Unknown | Canada
LIVE | 190.5.212.176 | admin | password | San Jos� | 08 | Unknown | Costa Rica
LIVE | 119.211.104.124 | sshd | sshd | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of
LIVE | 72.250.168.81 | mysql | mysql | Lexington | KY | 40507 | United States
LIVE | 187.174.195.115 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | Mexico
LIVE | 159.100.216.137 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 64.184.2.5 | library | library | Indianapolis | IN | 46268 | United States
LIVE | 120.68.12.6 | uucp | uucp | �r�mqi | 13 | Unknown | China
LIVE | 213.34.206.156 | root | server | Unknown | Unknown | Unknown | Kuwait
LIVE | 110.172.178.195 | backup | backup | New Delhi | 07 | Unknown | India
LIVE | 109.0.162.218 | admin | default | Unknown | Unknown | Unknown | France
LIVE | 166.161.52.25 | | admin | Unknown | Unknown | Unknown | United States
LIVE | 96.57.242.22 | admin | default | New York | NY | 10017 | United States
LIVE | 66.51.189.80 | support | support | Carrollton | IL | 62016 | United States
LIVE | 200.115.38.99 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Quito | 18 | Unknown | Ecuador
LIVE | 173.187.164.226 | PlcmSpIp | PlcmSpIp | Unknown | Unknown | Unknown | United States
 
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Назад
Верх Низ