FREE CC'S & CVV from MARKO POLO

markopolo , said:
Dear Friends! I will post cards with low and medium validity.
But keep in mind the fact that only the fastest will have valid ones.
After all, this is public, Friends!
Sincerely, MARKOPOLO! GREAT REGARDS FOR YOU!
We are always waiting for you in our side!


Shop links (TOR):
eq7ug5psjzrnsggdl3nzetoaeem5bs22hfbltqr5cywrmsohiumou3ad.onion


OHU-STATUS.COM




5510290084532612|11|2026|059|Mylo Barkley|1255 kramer boulevard|NaN|NaN|S4S|6399997432|[email protected]|CANADA
5425430157148888|08|2028|879|Jeffrey Hampsey||Gainesville|FL|32601||[email protected]|SPAIN
4744150201869340|08|2024|729|ELIZABETH SIRLEAF|3060 sumter ave n apt 114|Minneapolis|MN|55429|||UNITED STATES
4121851006316923|02|2026|407||991 alaqua way|Melbourne|FL|32904|||UNITED STATES
6011010403888392|05|2025|408|Martin Harrell|1430 charleston blvd|Cohasset|MA|2025||[email protected]|UNITED STATES
4900700344299399|07|2028|365|Birke Christopher|||||||UNITED STATES
4403933905175268|06|2027|825|Mark Cruz|4275 bell dr.|Las Vegas|NV|89179|7027384511|[email protected]|UNITED STATES
4833120133104621|02|2025|361|Jaime McNish|2500 coral springs dr|Coral Springs|FL|33065|||UNITED STATES
4750556098820181|07|2026|064|Ronald Nunn|14416 n 28th ave||||6232198578|[email protected]|UNITED STATES
4342575021047980|08|2025|214|Khaldon Nouri|1825 south santa cruz street apt 7||||6192775266|[email protected]|UNITED STATES
4089041071668511|11|2026|278|Simi Valley|111 ngo 25 vu ng?c phan d?ng da ha n?i|||||93065 US [email protected] 0328985535|VIET NAM
373765540092001|03|2024|6888|Greg Mann|6835 vickery creek road|Cumming|GA|30040|4043075432|[email protected]|UNITED STATES
4147098937269447|01|2025|725|Kalalealea Mirkovich|||||8086349864||UNITED STATES
4263540115693847|04|2025|106|Jutta Gerlach||Joliet|IL|60433||[email protected]|GERMANY
5144412011000141|02|2025|581|john stevenson|727 5th st east|Bottineau|ND|58318|4023219482|[email protected]|UNITED STATES
5287498022826555|11|2025|336|Tessa Brewer|5783 mt baker hwy|Deming|WA|98244|3603051971|[email protected]|UNITED STATES
4403933993772067|05|2027|048|Noelia Gonzalez|587 wind river drive|Duncanville|TX|75116|4694495881|[email protected]|UNITED STATES
4294200679069834|06|2025|062|joherick Hidago|30 school street|Lawrence|MA|01841|9782426980|[email protected]|UNITED STATES
4342562465970216|03|2027|853|Raul de la cerda||Dedham|MA|2027||[email protected]|UNITED STATES
4403935238369187|01|2028|422|Paulo Taduran|475 vandegrift blvd apt 93|Oceanside|CA|92057|4426150215|[email protected]|UNITED STATES
4342578024209615|03|2024|001|ANTHONY ARMSTRONG|966 ne 90th ave|Portland|OR|97220|||UNITED STATES
4300100205283457|09|2024|115|Josh goossen|2157 south rd. s||||6209523965|[email protected]|UNITED STATES
4610460304459365|08|2028|998|Charly Gomez|3434 apple dale dr|Houston|TX|77084|3462641743|[email protected]|UNITED STATES
4143980438474416|12|2024|521|Mason Mcbroom|199 stone roller lane|Smithville|OK|74957|4795881042|[email protected]|UNITED STATES
4206210000182161|04|2025|360|katie koch|3491 n 90th st|Milwaukee|WI|53222|7346521225|[email protected]|UNITED STATES
4563547899229851|02|2027|045||||||||NETHERLANDS
6011005231284251|07|2027|283|Makayla Sousa|||||9255500239||UNITED STATES
5287491166870109|11|2024|760|Preston Leon|||||4253815961|[email protected]|UNITED STATES
5122302504478415|04|2026|213|Ben Hart|658 lorimore pass|Canton|GA|30115|6789373100|[email protected]|UNITED STATES
4533048735602804|05|2025|390|Le garjan Sebastien|114 rue de la mie roy||||789519193|[email protected]|FRANCE
5153079642555112|03|2026|918|Patrick Dodd|142 columbia road 433|Magnolia|AR|71753|8709045797|[email protected]|UNITED STATES
4482330146176078|02|2027|383|Camille Reese|137 whitland way|Saint Augustine|FL|32086|2152725175|[email protected]|UNITED STATES
4239990003658231|05|2025|669|MELYNDA SCHRADER|1600 williams hwy 416|Grants Pass|OR|97527|||UNITED STATES
4351420039420937|09|2026|497|Luis Cabrera|||||9413079718||UNITED STATES
4081850000908501|11|2025|903|Jeremy shultz|313 deer dr|Lusby|MD|20657|3014818756|[email protected]|UNITED STATES
5217295346147733|07|2024|418|La jack|23 lang st smithfield||||409328560|[email protected]|AUSTRALIA
4435890001744771|12|2026|019|Camdon Rivera|||||7164102660||UNITED STATES
378297012964181|07|2024|7361|Candy Coons|2525 warren drive|Rocklin|CA|95677||9167829100 [email protected]|UNITED STATES
371301111504026|02|2028|7573|Kinsley Link|3914 west dale ave|Tampa|FL|33609|8133752065||UNITED STATES
4869330000322241|09|2024|934|Carolyn Nash|1441 19th ave ne|Hickory|NC|28601|8284053157|[email protected]|UNITED STATES
4810000090195530|02|2027|050||via ugo niutta 4|||||80128 IT [email protected] 3498672246|UNITED STATES
5143772867902554|02|2027|473|Phatnida Reed|21661 brookhurst st apt 29|Huntington Beach|CA|92646|6572679475|[email protected]|UNITED STATES
4160467116900340|03|2027|772|Jeffrey Sausser|19036pumice butte rd|Bend|OR|97707|5417979065|[email protected]|UNITED STATES
372397490001005|12|2025|525|Christopher James|214 strawberry lane||||6155212597|[email protected]|UNITED STATES
4833130047431598|11|2024|989|kathryn goff|328 n jefferson st|Ramsey|IL|62080|7065851240|[email protected]|UNITED STATES
5118979991519953|02|2025|511|Michael Dollison|114 ranch rd|Red Oak|TX|75154|9727689513|[email protected]|UNITED STATES
4985031020207409|12|2024|936|Ronald Nunez|881 w warren ave|Longwood|FL|32750|3212056540|[email protected]|PERU
4355440812272541|06|2025|076|Donathan Myers|8504 popular trail|Biloxi|MS|39532|2283642078|[email protected]|UNITED STATES
4931580006171588|04|2025|057|Miguel Solis|san francisco 340||||8448691043|[email protected]|MEXICO
4347690231904907|02|2026|344|JACQUELINE VEGA|4704 sutton terrace||||||UNITED STATES
4341550200678476|09|2024|981|Harsh Katariya||||||8238099410 [email protected]|UNITED STATES
4100390020887820|07|2024|676|Terry Boney|122 sunrise terrace||||4062504317|[email protected]|UNITED STATES
4756866233700915|02|2024|771|DIMITRI IVANOR|7522 n dwight ave|Portland|OR|97203|||UNITED STATES
4108360225349431|06|2025|045|Joseph Jackson|46195 sundback road|Spartansburg|PA|16434|8147954157|[email protected]|UNITED STATES
4873660000197365|01|2025|916|Luis Ibanez|||||9184384106||UNITED STATES
4345591044169344|12|2024|181|Nicole Carrasco||||||964046871 [email protected]|UNITED STATES
4430490057484995|04|2024|188|Martin Testerman|403 rock church road|Elkton|MD|21921|4109204762|[email protected]|UNITED STATES
4653459625169743|08|2026|057|Shannon Wood|1412 7th ave apt#3|Greeley|CO|80631||[email protected]|UNITED STATES
4319472046795299|06|2026|625|Emma Owens||||||0831917150 [email protected]|IRELAND
4147099404863233|08|2026|284|jesse camargo|11584 10th ave|Hesperia|CA|92345|7609852182|[email protected]|UNITED STATES
4319473442380314|02|2026|210|Maeve Connell|9 park heights grange rath|||||353857260879 [email protected]|IRELAND
5217295353780327|11|2024|823|James Pen|33 reynolds drive||||458100592|[email protected]|AUSTRALIA
4118230049024346|05|2024|607|Martha Byler|274 folsom street n.w. 274-2|Warren|OH|44483|3306469025|[email protected]|PERU
5312590013587292|06|2027|223|Guillermo Sevilla Santos|6768 kamali ave|Memphis|TN|38134|9015306971|[email protected]|UNITED STATES
4847187819377403|09|2024|727|Dominic Pedone|3 drake dr|Bayville|NJ|08721|8482406749|[email protected]|UNITED STATES
4533381300407113|02|2025|095|patrick GARINO||Washington|DC|20233||0620328897 [email protected]|FRANCE
4946380183206957|05|2026|500|Richard Vasquez|2251 pimmit dr|Falls Church|VA|22043|5714409344|[email protected]|UNITED STATES
4117101009186089|01|2026|083|Donna Kambarran|swempie close877877 swempie close||||||SOUTH AFRICA
4150060052279209|12|2025|552|La Cala de Finestrat|marina baixa n* 24|||||03509 ES [email protected] 656336668|SPAIN
5253621702410453|06|2030|352|Kristy Iddins|116 amelia street||||9122532571|[email protected]|NORWAY
4403933696479812|10|2027|740|Aly Miller|6421 mountain ridge rd.|Trussville|AL|35173|2054274096|[email protected]|UNITED STATES
4333677798937475|08|2025|848|Khalifa City A|ae [email protected] 0566300039||||||UNITED ARAB EMIRATES
375516093896647|11|2025|5811||||||543090292||ISRAEL
4972039794277800|09|2025|008|Di Monte Nicolas|741 route d'orthevielle||||627166879|[email protected]|FRANCE
4238160731751606|11|2025|537|Brandon Rinehart|401 11th st se|Bondurant|IA|50035|5152017118|[email protected]|UNITED STATES
4482330144677069|01|2027|218|Katiria Avila|22 summit pl apt 105|Branford|CT|06405|2037102210|[email protected]|UNITED STATES
4328620024005607|10|2024|836|Jeffrey Huckaby|1368 admiral drive|Chesterton|IN|46304|2192105172|[email protected]|UNITED STATES
5137707802306303|12|2024|393||9bis impasse des moutardiers|||||97427 RE [email protected] 0693529016|FRANCE
4430430099363369|09|2025|514|Osama Eltoum||Meadville|PA|16335|8145737922|[email protected]|UNITED STATES
4535060315367276|03|2027|859|Evan Phlegar|||||5712643398||UNITED STATES
4452082232919673|04|2025|594|TYLER JAMES|2400 n. country club dr.|Flagstaff|AZ|86004|9286060699|[email protected]|UNITED STATES
4726280046862119|02|2024|463|brianna hall|30 habberley road||||7840519600||UNITED KINGDOM
6011004967577129|01|2024|073|Jackson Glenn|||||2538627767||UNITED STATES
4533044540887649|05|2025|334||14 rue joannes beaulieu|Woodburn|KY|42170||0786289350 [email protected]|FRANCE
4294490000010777|04|2026|794|Susan Cicero|165 targhee town rd|Alta|WY|83414|2083992094|[email protected]|UNITED STATES
4100390208612610|08|2024|636|Lisa Smiley|15381 floresta ln|Fort Myers|FL|33908|9376710046|[email protected]|UNITED STATES
4912880004196709|10|2024|540|kennyatta chappel|609 mist flower drive|Little Elm|TX|75068|4694278473|[email protected]|UNITED STATES
4403934422353123|02|2027|146|Colleen Terry|5801 e 187th st lot 24|Belton|MO|64012|8169150298|[email protected]|UNITED STATES
4045941720656697|06|2027|369|Cheryl Buscemi|136 pine street|Waltham|MA|02453|7816059580|[email protected]|UNITED STATES
4533146016831926|12|2024|876|Patrice Le Chaux|9 rue beaumont|Morton|MN|56270||0609809301 [email protected]|FRANCE
5113320328979096|10|2027|897|Jacob Duchene|212 e seminary ave|Onarga|IL|60955||847-712-5681 [email protected]|UNITED STATES
4724090642256638|06|2026|947|Serhii Lukecha|879 rue gauthier|NaN|NaN|J3E||[email protected]|CANADA
4264289268316967|12|2027|097|Federico Rios|14824 valley blvd|El Monte|CA|91732|6264349576|[email protected]|UNITED STATES
4403931689154020|04|2026|303|Destiny Ferguson|||||7043807328|[email protected]|UNITED STATES
4347690019717190|04|2028|924|Nannette Smith|8975 pringle benjamin rd|London|OH|43140|6146637754|[email protected]|UNITED STATES
4060688033550154|02|2026|771|Hassan Monroe|26 grant st|Taunton|MA|02780|7743812379|[email protected]|UNITED STATES
5537885021849216|04|2026|371|Margaret A Hamer|52 oliver st|North Dartmouth|MA|02747|5089656370|[email protected]|UNITED STATES
4342575995983483|02|2025|266|Daniel Chapman|6162 e ship rock dr|Tucson|AZ|85756|5754434972|[email protected]|UNITED STATES
5597580544704512|01|2026|361|VANESSA MCDUFFIE|1224 basin brook dr|North Las Vegas|NV|89032|7027640435|[email protected]|BELGIUM
4065875206990979|10|2024|680|Fi Wildner||||||[email protected]|AUSTRALIA
5188680106018965|12|2025|549|Wendy Cover||||||[email protected]|AUSTRALIA
4403932599680294|06|2025|392|Kristin Whitmore|905 porter st||||4783906433|[email protected]|UNITED STATES
4185450093435978|10|2024|138|Eric Fenska|3900 clark lane lot 109|Columbia|MO|65202|5738185214|[email protected]|UNITED STATES
5355851291591531|12|2025|355|orazio gennaio||West Point|AR|72178|1743725689||UNITED STATES
5389830300173341|05|2024|653|Guillermo Alvez|3753 freshour circle|San Antonio|TX|78210||[email protected]|URUGUAY
4403935212810586|03|2028|827|Sky Atkins|84 cumberland gate se|Smyrna|GA|30080|4048253646|[email protected]|UNITED STATES
4427567032411824|12|2027|757|Amy Casson|13404 pantera rd|San Diego|CA|92130|6618771152||UNITED STATES
5258551090252776|06|2028|315|Hebert Bonilla|mza. lote 10 sector 120 viviendas barrio aeropuerto|||||3854736669 [email protected]|UNITED STATES
5374921137154484|07|2025|322|Mohamed Friaa||||||[email protected]|
4833130060251832|02|2028|570|George Fuentes|835 s ardmore ave|Addison|IL|60101|7733971867|[email protected]|UNITED STATES
5163103008702056|10|2025|181|Jamie Hornblow|47 nakamura ave (po box 3433)||||458290295|[email protected]|AUSTRALIA
 
markopolo , said:
Dear Friends! I will post cards with low and medium validity.
But keep in mind the fact that only the fastest will have valid ones.
After all, this is public, Friends!
Sincerely, MARKOPOLO! GREAT REGARDS FOR YOU!
We are always waiting for you in our side!


Shop links (TOR):
eq7ug5psjzrnsggdl3nzetoaeem5bs22hfbltqr5cywrmsohiumou3ad.onion


OHU-STATUS.COM




4622630098220167|08|2025|612|Craig Brooks|12 avoca chase||||456591291|[email protected]|AUSTRALIA
5128750370410108|11|2025|541|Paul Loberg|5855 bluestem ln sw|Motley|MN|56466|2188519282|[email protected]|UNITED STATES
4160250301041017|06|2024|019|Daycen Austin|730 s washington st|Hugoton|KS|67951|6204531393|[email protected]|UNITED STATES
5275200025290076|08|2027|264|Emiliano Brion|2270 century point ln|Glendale Heights|IL|60139|6306414999|[email protected]|UNITED STATES
5488093801651816|06|2024|738|Feliciano Manolito Carandang Centino|||||||PHILIPPINES
4159770026865351|12|2025|127|Cara Macintosh|4810 chesterfield ct|Suwanee|GA|30024|4703858927|[email protected]|UNITED STATES
5209420208848166|10|2026|162|M DELLO STRITTO||||||[email protected]|ITALY
4194230087939246|09|2026|579|Jennifer Vilminot|230 holly hills dr. #619|Howell|MI|48843|5176726771|[email protected]|UNITED STATES
4546070006771402|09|2027|179||25 de abril 33 pta 3|||||607673540 [email protected]|SPAIN
5391600009108831|03|2027|023||no 1 block u phase 2 dha lahore|||||PK [email protected] 03224450314|UNITED STATES
5217291884881635|01|2024|898|Kobi Gibbons|||||456222758|[email protected]|AUSTRALIA
4403934472619332|05|2027|509|Tavis Adams|702 east adams street|Dothan|AL|36303|7755086587|[email protected]|UNITED STATES
4494655049020098|12|2025|285|Katerina lerer|6004 amir lane|Carmichael|CA|95608|9166074441|[email protected]|UNITED STATES
4738130007378843|10|2025|075|Zachariah Williams|3146 d 1/2 rd|Grand Junction|CO|81504|9706973508|[email protected]|UNITED STATES
4929152948599005|05|2026|414|Rawdon Middlebrookoo|||||7944784294||UNITED KINGDOM
4145808626482172|08|2024|026|Sophie Simpson|6429 n. cherrytree terrace|Hernando|FL|34442|3524367269|[email protected]|UNITED STATES
4060320368147923|06|2028|496|Tara Kirgan|1205 w home ave|Hobart|IN|46342|2196176077|[email protected]|UNITED STATES
4599540048481596|10|2024|607|Tristan Gibson|1375 companion court apt 206|Sumter|SC|29150|8658982062|[email protected]|UNITED STATES
4023480304240624|10|2025|173|Frisco Pauni|1421 e churchill downs dr|Sandy|UT|84092|8019075566|[email protected]|UNITED STATES
4347697101346341|02|2028|716|Jean M Hainley|25986 pueblo drive|Valencia|CA|91355|8187237626|[email protected]|UNITED STATES
4190022001952148|05|2028|064|kevin vereecke|1924 iglehart ave|Saint Paul|MN|55104|6128175553|[email protected]|UNITED STATES
4603321052154856|01|2024|649|Marta Eimil Estrada||||||[email protected]|SPAIN
4403931866811442|03|2024|215|Ingrid Domkpo|1103 b avenue||||4026128727|[email protected]|UNITED STATES
4342561075469882|03|2024|311|Keren Hernandez|4117 n 15th ave|Phoenix|AZ|85015|6027934216|[email protected]|UNITED STATES
5326101316256660|08|2025|810||il [email protected] 0504224648||||||ISRAEL
5217295363201397|01|2025|398|Jodie Peacock|2/2 nike court||||490932686|[email protected]|AUSTRALIA
377979472091008|10|2026|397|Andrew ehebha|5830 meadow ranch pkwy apt 23109|Richmond|TX|77407|3469076286|[email protected]|BOSNIA AND HERZEGOVINA
4563670219697530|03|2024|856|Olga Tello|9551 gold stage road|San Antonio|TX|78254|2108367523|[email protected]|UNITED STATES
5115450000685303|07|2027|424|Jefd Warren|18 linwood avenue|Auburn|ME|04210|2075201742|[email protected]|UNITED STATES
5112970040169243|11|2025|538|William Ruff|265 washington st apt 3|Norwich|CT|06360|8607056368|[email protected]|UNITED STATES
5347740807163987|06|2026|652|Elvira Lowman|2096 wyatt street|Delray Beach|FL|33484||[email protected]|UNITED STATES
4833120163904551|08|2027|991|Lisa Brickley|17655 trolz rd.|Manchester|MI|48158||7346458382 [email protected]|UNITED STATES
4060688034625013|08|2026|815|Gilbert Fletcher|||||||UNITED STATES
5211050006558869|07|2024|463|Chris Delatorre|2452 rabbits run st|Waldorf|MD|20601|7034542129|[email protected]|UNITED STATES
4878510050490506|03|2024|015|T September|||||||UNITED STATES
6011005532401604|10|2026|794|Mary A McConnell||Dedham|MA|2026|||UNITED STATES
5355220593750478|01|2024|066|Sam Balbi|||||7510702572|[email protected]|UNITED STATES
5171488218533221|01|2024|488|David E Peters Jr|||||4233832308||UNITED STATES
4283322108008622|06|2028|684|simpang ampat|3jalan residensi villa mutiara 2residensi villa mutiara14120 simpang ampatpenang|||||14120 MY [email protected] 0179185553|MALAYSIA
4147098547816926|01|2025|988|mARY eLLEN|886 w galveston st unit 121|Chandler|AZ|85225|4802168625|[email protected]|UNITED STATES
4403931791119259|02|2026|159|Lateef Degroat|1710 thorntonâs way apt102|Winston Salem|NC|27105|3369919557|[email protected]|UNITED STATES
5136064042845679|03|2024|009|Jean Philippe Licciardi||||||0609540301 [email protected]|FRANCE
4454718648990877|09|2024|170|An Vranken|||||||BELGIUM
4599540112143619|01|2025|541|eric cano|1905 e pontiac way apt 225|Fresno|CA|93726|||UNITED STATES
5379931007428004|04|2024|822|Ana|4432 brent street|Virginia Beach|VA|23464|7573487100|[email protected]|UNITED STATES
4116000164317219|04|2026|574|Andres Serrano|2109 sun ave apartment b|North Las Vegas|NV|89030|7257241500|[email protected]|UNITED STATES
5115410098902747|03|2025|517|Jamie Koch|7124 swearengin road|Scottsboro|AL|35769|2565481209|[email protected]|UNITED STATES
4342582029035132|02|2025|078|Amina Ali|2333 ne 55th st||||2066611192|[email protected]|UNITED STATES
4315813054332000|03|2029|653|Sachin Acharya|h no d 28 green park i|||||9707520009 [email protected]|UNITED STATES
4342560005611522|03|2024|023|Michael D|1242 north star drive|North Pole|AK|99705|9077074619|[email protected]|UNITED STATES
4005700800386965|06|2026|458|Jacob Thomas Phillips|705 timber trail|Weatherford|TX|76088|8173128762|[email protected]|UNITED STATES
4342560006780847|03|2024|780|allen spector|||||512921003|[email protected]|UNITED STATES
4653459609364864|09|2024|410|Kimberly Muller|7100 east evans ave #a434||||7206765801|[email protected]|UNITED STATES
4430440002177210|08|2025|285|Shelby charter Township|4170 hill drive apt 205|Utica|MI|48317|||UNITED STATES
5178006889092609|01|2024|526|Renee Gordon|739 n sundown dr|Otis|OR|97368|4806526236|[email protected]|UNITED STATES
6011012071003445|01|2028|690|Brenda Madaj|1194 e 4975 s|Ogden|UT|84403|8015138537||UNITED STATES
4744760308007600|03|2028|634|William Turner|3641 southcrest blvd|Lakeland|FL|33812|8637128168|[email protected]|UNITED STATES
4147400303037251|03|2026|300|Thomas Warden|1593 brown rd||||2107028734|[email protected]|UNITED STATES
4115621000243961|04|2025|793|Joel Foster|6686 hubbard lk rd|Alpena|MI|49707|9894643384|[email protected]|UNITED STATES
4658591455071238|12|2027|864||24 rush hill road|||||OL3 6JE UK [email protected] +447539315681|UNITED KINGDOM
4030515347079413|11|2025|168||calle tallers 29 (tienda ltw)|Pennsauken|NJ|08110||[email protected] [email protected]|SPAIN
4037660071724363|04|2026|365|Marcus Raab|12563 sparta pike|Moores Hill|IN|47032|5136804459|[email protected]|UNITED STATES
4324650336761906|11|2025|379|Adam Ryan|82 rose st||||408968769|[email protected]|UNITED STATES
5143773506256261|07|2025|265|Scott Uwanawich|280 w renner rd|Richardson|TX|75080|2812063604|[email protected]|UNITED STATES
5425395058045626|06|2027|442|Donrey Senior|5404 winding glen dr|Lithonia|GA|30038|4044827028|[email protected]|UNITED STATES
4159760012426201|03|2024|433|Emily Maynard|105 westside dr|Richmond|KY|40475|6066154480|[email protected]|UNITED STATES
4680180016414582|03|2026|886|Jaclynn Huppi|480 south state street|Richmond|UT|84333|4358900670|[email protected]|UNITED STATES
4403933944011649|09|2028|446|Jessica Lumpkin|1929 kentuck rd|Danville|VA|24540|4347099312|[email protected]|UNITED STATES
4403934033374369|01|2028|187|anna burrows|2133 xenia lane|Bellingham|WA|98229|3603190948|[email protected]|UNITED STATES
4427959930131937|09|2025|766|Cheryl Michalak|5110 hallgate avenue|Toledo|OH|43612|4192776927|[email protected]|UNITED STATES
4023470506439942|08|2024|839|Tim Fahey|2225 s birch st|Denver|CO|80222||6304601904 [email protected]|UNITED STATES
4403935135082230|12|2027|438|David Tapper|175 hydra way|Groveland|FL|34736|4078795163|[email protected]|UNITED STATES
4427562012853756|02|2026|144|Greg Griffith|701 sutton dr||||2545891706|[email protected]|UNITED STATES
4610460232999524|04|2026|648|ISAAC HOCKER|8915 cher ct||||8328336810|[email protected]|UNITED STATES
4929154217291009|02|2028|018||10 barleyfields court wetherby england ls22 6fz||||||UNITED KINGDOM
4594260234784704|11|2024|679|cexsza asdasd|1606 in [email protected] [email protected]||||||COLOMBIA
4334290007152545|05|2024|984|Todd Nason|6 ash st unit d|Hancock|ME|04640|2076914409|[email protected]|UNITED STATES
4147400329388498|11|2026|793|spartacus Deslaurier|849 north cambridge|Jeffersonville|VT|05464|8029999772|[email protected]|UNITED STATES
4974908234090536|08|2024|749|Fabrice Pilet|58 residence vincennes|||||0663935558 [email protected]|FRANCE
4347695937387612|09|2028|332|Seekanpaul Arumainathan|19645 n 31st ave|Phoenix|AZ|85027|6026625552|[email protected]|UNITED STATES
4815831035307243|10|2026|782|Gregory Swain|||||6198766891||UNITED STATES
4403932426005806|11|2024|694|Chris Mills|250 santa fe|Fullerton|CA|92832|9498136094|[email protected]|UNITED STATES
4476189001911286|06|2024|418|Caden Schultz|n470 maple ridge dr|Appleton|WI|54915|9205857377|[email protected]|UNITED STATES
5217295340758873|04|2024|866|Jorden Theos|2/23 invermay street reservoir|North Salem|NH|3073|438384363|[email protected]|AUSTRALIA
5425395020052528|06|2027|248|Jessica Yates|1262 us highway 41a s|Dixon|KY|42409|2704543015|[email protected]|UNITED STATES
4283129996886989|11|2025|291|Annamria Kosik|fredi t 53.||||6205210950||HUNGARY
4535060341849313|12|2027|068|Keirsten Davis|25283 supreme drive|Aldie|VA|20105|7034991541|[email protected]|UNITED STATES
5167371021295111|05|2027|810|GEORGY MANYUKHOV|||||||ESTONIA
4169951355559181|07|2024|848|Bill Siley|2332 merrimac drive|Plano|TX|75075|4698709665|[email protected]|UNITED STATES
4599540018433924|06|2025|418|Moses Mateo|||||2545359042||UNITED STATES
4791267385534144|10|2026|921|Jacob Ciancione|41-6 meadow farm north|North Chili|NY|14514|5852177827|[email protected]|UNITED STATES
4985032023606365|04|2027|985|Isacc Garcia|1910 riverwood drive|Anderson|CA|96007||[email protected]|PERU
5217295354660718|11|2024|398|gustavo brock|151 rio vista bvd||||424782867|[email protected]|AUSTRALIA
4094510026655545|03|2027|679|Clayton Vandenburg|1102 ptarmigan dr|Woodland Park|CO|80863|7192488204|[email protected]|UNITED STATES
4259075999707062|09|2025|836|ARMANDO MIRANDA|||||9158609114|[email protected]|UNITED STATES
4347695015920102|05|2028|015|Justus Yoshimura|730 simms st 125|Golden|CO|80401|7208997325|[email protected]|UNITED STATES
4403932158924703|03|2025|576|Jaren Juntunen||||||[email protected]|UNITED STATES
4610460293431680|10|2027|850|Steve Worsen|155 vz cr 117|Grand Saline|TX|75140|9032881493|[email protected]|UNITED STATES
5112483015101829|11|2025|191|Jose Sanchez|200 forrest rd west|Wilson|NC|27893|2522182969|[email protected]|UNITED STATES
4777780032449019|12|2025|343|Tanner Britty|612 river birch pl|Circle Pines|MN|55014|7632327832|[email protected]|UNITED STATES
5188680128688340|05|2027|860|Tylor kilby|9 elm avenue||||432368540|[email protected]|AUSTRALIA
4921077048000000|08|2024|491|laura munarriz arriola||||||[email protected]|SPAIN
4319474692617975|10|2027|348|Patrick T Murphy|||||||IRELAND
5248861005135237|02|2027|375|Leon van Erve|||||623362063|[email protected]|NETHERLANDS
4342580184329977|12|2025|016|CANDICE LOGAN|1729 20th st|Bettendorf|IA|52722|2107402135|[email protected]|UNITED STATES
4347692046165096|08|2027|692|Ranzan Sigdel|2747 w walnut hill ln|Irving|TX|75038|5673040680|[email protected]|UNITED STATES
4402603014634452|09|2027|710||ie [email protected] 0894439706||||||IRELAND
5513361113870922|10|2026|170|Austin Schwartz|205 north west street|Milford|IN|46542|5746128908|[email protected]|UNITED STATES
4430410090275754|02|2025|868|Taylor Vanlandingham|82 plantation pointe rd|Fairhope|AL|36532|2057779496|[email protected]|UNITED STATES
4342580135049492|10|2025|058|Dany argueta|3818 wimberley hollow ln|Houston|TX|77053|3462850626|[email protected]|UNITED STATES
4985032024681920|07|2026|976|Mary Broadway|522 brooks pl|Farmington|MO|63640|5733665761|[email protected]|PERU
 
markopolo , said:
Dear Friends! I will post cards with low and medium validity.
But keep in mind the fact that only the fastest will have valid ones.
After all, this is public, Friends!
Sincerely, MARKOPOLO! GREAT REGARDS FOR YOU!
We are always waiting for you in our side!


Shop links (TOR):
eq7ug5psjzrnsggdl3nzetoaeem5bs22hfbltqr5cywrmsohiumou3ad.onion


OHU-STATUS.COM




4833120155386106|02|2027|386|Adine Vaca|903 lake lily drive apt a121|Maitland|FL|32751|5613175577|[email protected]|UNITED STATES
5187259975863974|08|2028|797|Francisco Abud|2623 haynes meadow ct|Grayson|GA|30017|8452741522|[email protected]|UNITED STATES
4342564052280256|02|2025|218|Roy Estivariz|2015 sw 3rd st apt6|Miami|FL|33135|7868186271|[email protected]|UNITED STATES
5463259237564761|01|2024|301|SCOTT FINLAW|7240 avenue l 1/2|Santa Fe|TX|77510|4093923706|[email protected]|LEBANON
4978741773602643|10|2025|146|Le|22 rue saint jacques|||||49124 FR [email protected] 0782216886|FRANCE
4411031210927521|09|2025|955|CATHERINE R KONG|100 s.harris ave.|Waupun|WI|53963|9203252082|[email protected]|UNITED STATES
5113320475691510|02|2028|378|Frank petro|480 irwin road|Saltsburg|PA|15681|7245995675|[email protected]|UNITED STATES
4403934961403123|05|2028|812|Ethan Escobar|4252 woodlawn ave|Los Angeles|CA|90011|3104134226|[email protected]|UNITED STATES
4659438532152186|01|2028|217|malachi finlay|9 potters mews||||7810255789|[email protected]|UNITED KINGDOM
4113840001694160|08|2025|535|Alexis Pudlowski|798 thunder hill fr|O Fallon|MO|63368|6363125622|[email protected]|UNITED STATES
4347698044985088|07|2028|649|Jose Moreno|88 hamilton ave. apart 4|Passaic|NJ|07055|8626683994|[email protected]|UNITED STATES
5431450060076846|06|2025|984|Breylan Jacobson|537 suni ave|Slayton|MN|56172|5072270800|[email protected]|UNITED STATES
4110791701303946|01|2027|613|Caleb Kreig|226 chesterfield jacobstown rd|Wrightstown|NJ|08562|6097521748|[email protected]|UNITED STATES
5217295338501269|03|2024|116|Mustafa Hassani|28 kulkami way||||470318089|[email protected]|AUSTRALIA
5465054624713487|10|2024|355|Autumn Pittman|850 highview lane||||9202131215|[email protected]|UNITED STATES
5597581866776104|03|2028|863|Kim gross|18 highrise drive|Hilton|NY|14468|5859536145|[email protected]|BELGIUM
4403931849663886|08|2028|817|michael robinson|6100 browning dr apt 2204|North Richland Hills|TX|76180|4693058992|[email protected]|UNITED STATES
